大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190284 04:44:06 | 4 4 6 |
202104190283 04:43:06 | 1 2 5 |
202104190282 04:42:06 | 2 4 6 |
202104190281 04:41:06 | 2 3 6 |
202104190280 04:40:06 | 1 5 5 |
202104190279 04:39:06 | 1 3 5 |
202104190278 04:38:06 | 1 4 4 |
202104190277 04:37:06 | 1 2 5 |
202104190276 04:36:06 | 1 1 3 |
202104190275 04:35:06 | 5 5 6 |
202104190274 04:34:06 | 1 4 6 |
202104190273 04:33:06 | 2 2 3 |
202104190272 04:32:06 | 4 6 6 |
202104190271 04:31:06 | 3 4 5 |
202104190270 04:30:06 | 1 3 4 |
202104190269 04:29:06 | 2 2 4 |
202104190268 04:28:06 | 1 2 3 |
202104190267 04:27:06 | 2 2 5 |
202104190266 04:26:06 | 2 4 6 |
202104190265 04:25:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0285-287期 | 长牌 | 【25,34,44,46】 | 0285期 | ? | ? |
0284-286期 | 长牌 | 【25,34,44,46】 | 0284期 | 4,4,6 | 中 |
0283-285期 | 长牌 | 【12,15,23,44】 | 0283期 | 1,2,5 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【12,13,23,44】 | 0282期 | 2,4,6 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【16,33,34,45】 | 0281期 | 2,3,6 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【11,13,22,25】 | 0280期 | 1,5,5 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【13,26,35,44】 | 0279期 | 1,3,5 | 中 |
0277-279期 | 长牌 | 【13,36,55,66】 | 0277期 | 1,2,5 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【23,24,33,34】 | 0276期 | 1,1,3 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【12,44,45,55】 | 0275期 | 5,5,6 | 中 |
0273-275期 | 长牌 | 【22,25,35,55】 | 0273期 | 2,2,3 | 中 |
0272-274期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 0272期 | 4,6,6 | 中 |
0271-273期 | 长牌 | 【25,44,55,56】 | 0271期 | 3,4,5 | 中 |
0270-272期 | 长牌 | 【24,26,34,44】 | 0270期 | 1,3,4 | 中 |
0269-271期 | 长牌 | 【15,22,23,56】 | 0269期 | 2,2,4 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【13,15,33,36】 | 0268期 | 1,2,3 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【12,22,23,44】 | 0266期 | 2,4,6 | 中 |
0265-267期 | 长牌 | 【13,34,36,46】 | 0265期 | 3,4,5 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【13,22,34,46】 | 0264期 | 1,2,6 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【22,23,34,66】 | 0262期 | 5,5,6 | 中 |
0260-262期 | 长牌 | 【11,12,26,46】 | 0260期 | 1,3,6 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【15,22,23,24】 | 0259期 | 5,5,5 | 挂 |
0254-256期 | 长牌 | 【15,35,46,55】 | 0256期 | 1,2,5 | 中 |
0253-255期 | 长牌 | 【13,14,15,66】 | 0253期 | 3,5,6 | 中 |
0250-252期 | 长牌 | 【13,23,25,34】 | 0252期 | 1,2,2 | 挂 |
0247-249期 | 长牌 | 【13,44,45,66】 | 0249期 | 1,5,6 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【24,33,46,66】 | 0246期 | 1,3,5 | 中 |
0244-246期 | 长牌 | 【14,25,33,56】 | 0244期 | 3,5,6 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【12,23,24,66】 | 0243期 | 1,1,2 | 中 |
0241-243期 | 长牌 | 【14,23,44,56】 | 0241期 | 1,2,4 | 中 |
0240-242期 | 长牌 | 【16,33,35,45】 | 0240期 | 1,2,6 | 中 |
0238-240期 | 长牌 | 【16,23,33,56】 | 0239期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |